根据财政部有关规定,经天津市国库现金管理招标工作小组评定,确定本期国库现金管理的中标银行,现将中标银行和存款额度分配公告如下:
单位:亿元
序号 | 中标银行 | 利率 | 金额 |
1 | 农业银行 | 0.8% | 11.4 |
2 | 建设银行 | 0.8% | 11.2 |
3 | 工商银行 | 0.8% | 11.1 |
4 | 中国银行 | 0.8% | 10.8 |
5 | 天津银行 | 1% | 6.5 |
6 | 渤海银行 | 1% | 6.2 |
7 | 招商银行 | 1% | 6.0 |
8 | 浦发银行 | 1% | 5.7 |
9 | 光大银行 | 1% | 5.6 |
10 | 天津农商行 | 1% | 3.5 |
11 | 中信银行 | 1% | 3.5 |
12 | 民生银行 | 1% | 3.4 |
13 | 邮储银行 | 1% | 3.2 |
14 | 浙商银行 | 1% | 3.2 |
15 | 北京银行 | 1% | 3.2 |
16 | 华夏银行 | 1% | 1.0 |
17 | 1% | 1.0 | |
18 | 兴业银行 | 1% | 1.0 |
19 | 广发银行 | 1% | 1.0 |
20 | 平安银行 | 1% | 1.0 |
21 | 齐鲁银行 | 1% | 0.5 |
特此公告。
天津市财政局 中国人民银行天津市分行
2026年1月28日
Copyright @ 北京南瑞利华教育科技有限公司 版权所有 京ICP备10027338号-1ICP
经营许可证:京B2-20210954 企业法人营业执照 北京市公安局海淀分局备案(编号:1101082029)
